ELENCO TESTATE CATTOLICHE CHE USUFRUISCONO
DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA STAMPA
Categoria «Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia»
Decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70 – ANNO 2022 – Procedimento concluso il 28 febbraio 2024
Testata | Editore | Contributo in euro (al lordo delle ritenute) |
Proprietà | |
1 | FAMIGLIA CRISTIANA | PERIODICI SAN PAOLO SRL | 6.000.000,00 | Congregazione paolini |
2 | AVVENIRE | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | 5.755.037,42 | Conferenza episcopale italiana |
3 | IL CITTADINO | EDITORIALE LAUDENSE SRL | 1.424.098,80 | Diocesi di Lodi |
4 | LA GUIDA | LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE | 859.043,16 | Diocesi di Cuneo |
5 | L’ECO DEL CHISONE | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI | 737.532,32 | Diocesi di Pinerolo |
6 | IL BIELLESE | EDITRICE IL BIELLESE Srl | 565.870,08 | Diocesi di Biella |
7 | TOSCANA OGGI | TOSCANA OGGI SOC. COOP. | 408.792,16 | Diocesi di Arezzo |
8 | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | EDITRICE NUOVO MONDO SRL | 408.370,33 | Comunione e Liberazione (*) |
9 | L’AMICO DEL POPOLO | L’AMICO DEL POPOLO SRL | 388.237,41 | Diocesi di Belluno |
10 | IL NUOVO TORRAZZO | ANTENNA 5 SRL | 386.034,00 | Diocesi di Crema |
11 | CORRIERE DI SALUZZO | CDS EDITORIALE S.R.L. | 382.748,25 | Diocesi di Saluzzo |
12 | LA FEDELTA’ | LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. | 377.808,93 | Diocesi di Fossano |
13 | L’AZIONE | FONDAZIONE DINA ORSI | 373.593,12 | Diocesi di Vittorio Veneto |
14 | LA VALSUSA | STAMPA DIOCESANA SEGUSINA Srl | 369.930,05 | Diocesi di Susa |
15 | L’UNIONE MONREGALESE | MONREGALESE COO. ED.CE SRL | 363.048,48 | Diocesi di Mondovì |
16 | L’ECO DI S. GABRIELE | EDITORIALE ECO SRL | 361.197,02 | Santuario di san Gabriele (Teramo) |
17 | VITA TRENTINA | VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. | 360.044,00 | Diocesi di Trento |
18 | LA VITA DEL POPOLO | LA VITA DEL POPOLO SRL | 356.997,73 | Diocesi di Treviso |
19 | L’ANCORA | L’ANCORA società cooperativa | 348.177,26 | Diocesi di Acqui |
20 | CITTA’ NUOVA | PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE «OPERA DI MARIA» | 344.687,10 | Movimento dei focolari (*) |
21 | IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO | EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO SRL | 342.387,74 | Diocesi di Imola |
22 | CORRIERE CESENATE | CORRIERE CESENATE A.P.S. | 313.479,27 | Diocesi di Cesena |
23 | LA VITA CATTOLICA | EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.r.l. | 308.795,50 | Diocesi di Udine |
24 | VERONA FEDELE settimanale cattolico d’informazione | VERONA FEDELE SRL | 297.444,40 | Diocesi di Verona |
25 | LA CIVILTA CATTOLICA | COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU | 287.619,29 | Compagnia dei gesuiti |
26 | LA DIFESA DEL POPOLO | LA DIFESA S.R.L. | 286.273,63 | Diocesi di Padova |
27 | LA VOCE DEL CANAVESE | LA VOCE Soc. Coop. | 279.698,37 | Diocesi di Ivrea |
28 | LA VOCE DEL POPOLO | FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. FRANCESCO DI SALES | 278.744,73 | Diocesi di Brescia |
29 | TEMPI | CONTRATTEMPI SOCIETA’ COOPERATIVA | 270.804,48 | Comunione e liberazione (*) |
30 | LA VOCE DEI BERICI | NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE | 269.290,51 | Diocesi di Vicenza |
31 | L’INFORMATORE | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | 259.147,08 | Diocesi di Novara |
32 | LA VOCE E IL TEMPO | PRELUM S.r.l. | 231.356,98 | Diocesi di Torino |
33 | GENTE VENETA | C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | 228.470,15 | Diocesi di Venezia |
34 | LA VITA CASALESE | FONDAZIONE SANT’EVASIO | 204.802,38 | Diocesi di Casale Monferrato |
35 | IL PONTE | CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | 197.040,52 | Diocesi di Rimini |
36 | IL NUOVO GIORNALE | DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | 186.240,22 | Diocesi di Piacenza |
37 | L’AZIONE | DIAKONIA ECCLESIALE | 179.217,61 | Diocesi di Fabriano |
38 | IL POPOLO | OPERA ODORICO DA PORDENONE | 177.111,42 | Diocesi di Pordenone |
39 | LA LIBERTA’ | SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA | 173.266,11 | Diocesi di Reggio Emilia |
40 | IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO | EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC. COOP. | 169.214,77 | Diocesi di Como |
41 | IL REGNO | IL REGNO SRL | 164.519,18 | Congregazione dehoniani |
42 | LA VOCE | CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE | 158.182,71 | Diocesi di Perugia |
43 | IL CITTADINO Settimanale cattolico di Genova | GRAFICA BUONA STAMPA Srl | 129.852,89 | Diocesi di Genova |
44 | GAZZETTA D’ASTI | GAZZETTA D’ASTI SRL | 125.179,47 | Diocesi di Asti |
45 | MADRE | EDIZIONI MADRE SRL | 117.815,76 | Associazione laiche piccole apostole/Curia vescovile Brescia |
46 | IL MOMENTO | CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ | 111.285,33 | Diocesi di Forlì |
47 | IL POPOLO | FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI | 99.690,42 | Diocesi di Tortona |
48 | L’APPENNINO CAMERTE | ORAC Srl | 96.083,41 | Diocesi di Camerino |
49 | IL NUOVO AMICO | COMUNICARE SOC. COOP. | 95.636,15 | Diocesi di Pesaro |
50 | IL RISVEGLIO POPOLARE | RISVEGLIO EDITORE S.R.L. | 94.098,77 | Diocesi di Ivrea |
51 | CORRIERE EUSEBIANO | IL GIORNALE L’EUSEBIANO SOC. COOP. | 91.724,38 | Diocesi Vercelli |
52 | VOCE ISONTINA | ARCIDIOCESI DI GORIZIA | 89.018,49 | Arcidiocesi Gorizia |
53 | IL CORRIERE APUANO | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI | 82.917,33 | Diocesi Pontremoli |
54 | IL POPOLO CATTOLICO | PARROCCHIA S. MARTINO E S. MARIA ASSUNTA | 74.637,91 | Diocesi Treviglio |
55 | LAVIALIBERA | LA VIA LIBERA S.R.L. – IMPRESA SOCIALE A R.L. | 72.632,83 | Libera e gruppo Abele |
56 | STUDI CATTOLICI | ASSOCIAZIONE RICERCHE E STUDI - ARES | 68.468,99 | Opus Dei |
57 | PAROLA DI VITA | ENTE SANTA MARIA | 65.890,48 | Diocesi Cosenza |
58 | NUOVA SCINTILLA | DIOCESI DI CHIOGGIA | 63.860,78 | Diocesi Chioggia |
59 | NOTIZIE SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI | ARBOR CARPENSIS SRL |
49.966,68 |
Diocesi di Carpi |
60 | GAZZETTA DI FOLIGNO | FONDAZIONE SAN DOMENICO DA FOLIGNO | 48.223,88 | Diocesi Foligno |
61 | LA VOCE ALESSANDRINA | LAV COMUNICAZIONE SC | 16.743,21 | Diocesi di Alessandria |
TOTALE | 27.428.081,83 | (*) gruppo di potere cattolico | ||
Totale contributi a imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia | 78.566.013,12 | |||
di cui | 34,91% | a testate cattoliche |
Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-erogati/2022
Elaborazione a cura di Federico Tulli su dati «Contributi alla stampa - anno 2022»
https://blog.uaar.it/2024/07/26/fondi-pubblici-benedetti-reprise/